Skip to content
الف
1 | آبادان | 6,880,000 |
2 | آبیک | 1,900,000 |
3 | آبدانان | 6,400,000 |
4 | ابهر | 2,800,000 |
5 | آباده | 4,400,000 |
6 | ابرکوه | 5,200,000 |
7 | آب پر | 3,500,000 |
8 | اراک | 2,800,000 |
9 | اردبیل | 4,500,000 |
10 | ارومیه | 5,400,000 |
11 | اردل | 4,700,000 |
12 | ارسنجان | 5,800,000 |
13 | اردکان (یزد) | 4,300,000 |
14 | اردکان (فارس) | 6,400,000 |
15 | اردستان | 3,500,000 |
16 | آزادشهر | 4,100,000 |
17 | ازنا | 3,200,000 |
18 | آستارا | 3,900,000 |
19 | اسلام آباد | 4,300,000 |
20 | اسدآباد | 3,500,000 |
21 | استهبان | 6,800,000 |
22 | آستانه اشرفیه | 3,300,000 |
23 | اسفراین | 5,500,000 |
24 | اسالم | 3,500,000 |
25 | اسکو | 4,500,000 |
26 | آشتیان | 2,800,000 |
27 | اشنویه | 5,600,000 |
28 | آشخانه | 5,400,000 |
29 | اصفهان | 3,500,000 |
30 | آغاجاری | 6,800,000 |
31 | اقلید | 4,900,000 |
32 | آق قلا | 3,700,000 |
33 | الیگودرز | 3,300,000 |
34 | آمل | 2,800,000 |
35 | امیدیه | 6,800,000 |
36 | املش | 3,500,000 |
37 | اندیمشک | 5,800,000 |
38 | انار | 5,600,000 |
39 | اهر | 4,700,000 |
40 | اهرم | 7,200,000 |
41 | اهواز | 6,000,000 |
42 | ایرانشهر | 10,500,000 |
43 | ایذه | 6,800,000 |
44 | ایلام | 5,200,000 |
45 | ایزد شهر | 3,100,000 |
46 | ایوان غرب | 5,200,000 |
ب
1 | بابل | 2,900,000 |
2 | بابلسر | 3,200,000 |
3 | بافت | 7,100,000 |
4 | بازرگان | 6,400,000 |
5 | بافق | 5,200,000 |
6 | بانه | 5,400,000 |
7 | بجستان | 5,600,000 |
8 | بجنورد | 5,500,000 |
9 | بنره | 5,600,000 |
10 | بروجرد | 3,500,000 |
11 | بروجن | 4,100,000 |
12 | برازجان | 7,000,000 |
13 | بردسکن | 5,600,000 |
14 | بستک | 8,600,000 |
15 | بم | 7,600,000 |
16 | بناب | 4,500,000 |
17 | بوکان | 5,200,000 |
18 | بوئین میاندشت | 3,900,000 |
19 | بوئین زهرا | 2,000,000 |
20 | بهشهر | 3,000,000 |
21 | بهبهان | 7,200,000 |
22 | بهاباد | 5,600,000 |
23 | بیجار | 3,900,000 |
24 | بیرجند | 7,300,000 |
25 | بیله سوار | 5,600,000 |
بنادر
1 | بندر آفتاب | 9,400,000 |
2 | بندر امام | 6,800,000 |
3 | بندر انزلی | 3,350,000 |
4 | بندر بوشهر | 7,200,000 |
5 | بندر ترکمن | 3,900,000 |
6 | بندر جاسک | 9,900,000 |
7 | بندر چارک | 9,400,000 |
8 | بندر چابهار | 12,800,000 |
9 | بندر خمیر | 8,600,000 |
10 | بندر دیر | 7,500,000 |
11 | بندر دیلم | 7,400,000 |
12 | بندر سیریک | 9,000,000 |
13 | بندر عباس | 8,200,000 |
14 | بندر کنگ | 9,000,000 |
15 | بندر کنگان | 7,600,000 |
16 | بندر گاوبندی | 8,200,000 |
17 | بندر گز | 3,700,000 |
18 | بندر گناوه | 7,200,000 |
19 | بندر لنگه | 9,000,000 |
20 | بندر ماهشهر | 6,800,000 |
پ
1 | پارس آباد | 6,200,000 |
2 | پاوه | 5,600,000 |
3 | پل دختر | 4,900,000 |
4 | پل دشت | 6,200,000 |
5 | پل سفید | 2,500,000 |
6 | پیرانشهر | 6,300,000 |
ت
1 | تاکستان | 2,250,000 |
2 | تایباد | 7,200,000 |
3 | تبریز | 4,600,000 |
4 | تربت جام | 6,800,000 |
5 | تربت حیدریه | 6,300,000 |
6 | تفرش | 3,100,000 |
7 | تکاب | 4,500,000 |
8 | تنکابن | 3,900,000 |
9 | تویسترکان | 3,700,000 |
ج
1 | جاجرم | 5,050,000 |
2 | جلفا | 5,500,000 |
3 | جم | 7,200,000 |
4 | جوانرود | 4,350,000 |
5 | جویبار | 2,800,000 |
6 | جهرم | 6,800,000 |
7 | جیرفت | 8,300,000 |
چ
1 | چالوس | 3,500,000 |
2 | چابهار | 12,800,000 |
3 | چمستان | 2,900,000 |
خ
1 | خاش | 12,000,000 |
2 | خاتم | 6,000,000 |
3 | خدابنده | 3,100,000 |
4 | خرامه | 6,300,000 |
5 | خرم آباد | 3,900,000 |
6 | خرم شهر | 6,800,000 |
7 | خوی | 5,600,000 |
8 | خرمدره | 2,500,000 |
9 | خمین | 2,900,000 |
10 | خورموج | 7,300,000 |
11 | خوانسار | 3,600,000 |
12 | خلخال | 4,700,000 |
13 | خواف | 6,400,000 |
14 | خنج | 7,200,000 |
15 | خوربیابانک | 5,600,000 |
د
1 | داران | 3,900,000 |
2 | دامغان | 3,600,000 |
3 | داراب | 6,800,000 |
4 | دره گز | 6,450,000 |
5 | دره شهر | 5,500,000 |
6 | دزفول | 5,700,000 |
7 | دهلران | 6,400,000 |
8 | دلیجان | 2,800,000 |
9 | دمق همدان | 3,200,000 |
10 | دماوند | 1,750,000 |
11 | دورود | 3,500,000 |
12 | دوگنبدان | 7,100,000 |
13 | دهدشت | 7,200,000 |
14 | دیواندره | 4,100,000 |
ر
1 | رشت | 3,200,000 |
2 | رامسر | 3,700,000 |
3 | رامهرمز | 6,800,000 |
4 | رفسنجان | 6,000,000 |
5 | رضوانشهر | 3,400,000 |
6 | رودبار | 2,800,000 |
7 | رودسر | 3,500,000 |
8 | رزن (همدان) | 2,800,000 |
9 | رامشیر | 6,800,000 |
10 | روانسر | 4,200,000 |
11 | راور | 6,900,000 |
12 | رابر (بافت) | 7,200,000 |
13 | راسک | 7,300,000 |
14 | رودبار (کرمان) | 9,300,000 |
15 | رودان | 9,500,000 |
16 | ریگان | 8,300,000 |
ز
1 | زابل | 12,000,000 |
2 | زاهدان | 10,500,000 |
3 | زرند (کرمان) | 6,400,000 |
4 | زرین شهر | 3,700,000 |
5 | زنجان | 2,900,000 |
س
1 | ساری | 2,900,000 |
2 | ساوه | 1,800,000 |
3 | سبزوار | 5,000,000 |
4 | سربندر | 6,800,000 |
5 | سراوان | 12,800,000 |
6 | سرخس | 7,200,000 |
7 | سرپل ذهاب | 5,400,000 |
8 | سراب | 4,500,000 |
9 | سردشت | 6,300,000 |
10 | سرچشمه | 6,400,000 |
11 | سرعین | 4,400,000 |
12 | سقز | 4,100,000 |
13 | سلماس | 5,400,000 |
14 | سمنان | 2,650,000 |
15 | سمیرم | 4,400,000 |
16 | سنندج | 3,900,000 |
17 | سنقر | 4,100,000 |
18 | سیرجان | 6,400,000 |
ش
1 | شادگان | 6,800,000 |
2 | شاهرود | 3,900,000 |
3 | شاهین دژ | 5,100,000 |
4 | شاهین شهر | 3,500,000 |
5 | شازند | 2,900,000 |
6 | شبستر | 5,100,000 |
7 | شهر بابک | 6,000,000 |
8 | شهر رضا | 3,900,000 |
9 | شهر کرد | 4,100,000 |
10 | شوشتر | 6,000,000 |
11 | شوش دانیال | 5,900,000 |
12 | شیراز | 5,900,000 |
ص
1 | صومعه سرا | 3,300,000 |
2 | صحنه | 3,800,000 |
ط
1 | طبس | 6,700,000 |
2 | طالقان | 2,800,000 |
ع
1 | عباس آباد | 3,600,000 |
2 | عسلویه | 7,600,000 |
3 | علمده | 3,100,000 |
4 | علی آباد کتول | 3,700,000 |
5 | عنبرآباد | 8,500,000 |
ف
1 | فارسان | 4,300,000 |
2 | فراشبند | 6,800,000 |
3 | فردوس | 6,400,000 |
4 | فریمان | 5,900,000 |
5 | فریدون شهر | 3,700,000 |
6 | فریدون کنار | 3,100,000 |
7 | فسا | 6,400,000 |
8 | فلاورجان | 3,600,000 |
9 | فومن | 3,300,000 |
10 | فهرج | 8,300,000 |
11 | فیروز آباد | 6,400,000 |
12 | فیروز کوه | 2,100,000 |
13 | فیض آباد | 5,900,000 |
ق
1 | قائم شهر | 2,800,000 |
2 | قائن | 6,800,000 |
3 | قروه (سنندج) | 3,600,000 |
4 | قزوین | 2,000,000 |
5 | قصر شیرین | 5,400,000 |
6 | قلعه گنج | 9,500,000 |
7 | قم | 2,000,000 |
8 | قوچان | 6,000,000 |
9 | قیر | 6,800,000 |
10 | قیدار | 3,100,000 |
11 | قشم | 9,500,000 |
ک
1 | کازرون | 6,100,000 |
2 | کاشان | 2,500,000 |
3 | کاشمر | 6,000,000 |
4 | کبودرآهنگ | 2,900,000 |
5 | کرمان | 6,300,000 |
6 | کرمانشاه | 3,900,000 |
7 | کلاردشت | 4,200,000 |
8 | کلاله گنبد | 4,200,000 |
9 | کنارک | 12,800,000 |
10 | کوهبندان | 5,700,000 |
11 | کوهدشت | 4,200,000 |
12 | کهنوج | 9,400,000 |
13 | کیش | 9,800,000 |
گ
1 | گچساران | 7,100,000 |
2 | گراش | 8,200,000 |
3 | گرگان | 3,600,000 |
4 | گرمی | 5,400,000 |
5 | گرمسار | 2,000,000 |
6 | گلپایگان | 3,500,000 |
7 | گناباد | 6,300,000 |
8 | گنبد | 4,200,000 |
9 | گیلان غرب | 5,600,000 |
ل
1 | لامرد | 7,700,000 |
2 | لار (شیراز) | 7,700,000 |
3 | لاهیجان | 3,300,000 |
4 | لردگان | 5,200,000 |
5 | لنگرود | 3,400,000 |
م
1 | ماسال | 3,500,000 |
2 | ماکو | 6,300,000 |
3 | ماهان | 6,700,000 |
4 | ماهنشان | 4,600,000 |
5 | مبارکه | 3,600,000 |
6 | متل قو | 3,600,000 |
7 | محلات | 2,800,000 |
8 | محمود آباد | 3,100,000 |
9 | مراغه | 4,400,000 |
10 | مرزن آباد | 3,900,000 |
11 | مرند | 4,700,000 |
12 | مرودشت | 5,600,000 |
13 | مریوان | 6,100,000 |
14 | مسجد سلیمان | 6,800,000 |
15 | مشهد | 5,700,000 |
16 | مشکین شهر | 5,000,000 |
17 | ملکان | 4,700,000 |
18 | ملایر | 3,300,000 |
19 | منجیل | 2,800,000 |
20 | مهاباد | 5,200,000 |
21 | مهران | 6,300,000 |
22 | میانه | 3,600,000 |
23 | میاندواب | 4,900,000 |
24 | مینودشت | 4,200,000 |
25 | میناب | 8,700,000 |
ن
1 | نائین | 4,000,000 |
2 | نجف آباد | 3,700,000 |
3 | نرماشیر | 7,700,000 |
4 | نطنز | 3,300,000 |
5 | نقده | 5,600,000 |
6 | نویزان | 2,250,000 |
7 | نور | 3,100,000 |
8 | نوشهر | 3,500,000 |
9 | نورآباد ممسنی | 6,300,000 |
10 | نورآباد اشتر | 4,400,000 |
11 | نهبندان | 9,000,000 |
12 | نهاوند | 3,600,000 |
13 | نیک شهر | 11,700,000 |
14 | نیشابور | 5,500,000 |
15 | نی ریز (فارس) | 6,700,000 |
ه
1 | هشت پر | 3,500,000 |
2 | هشترود | 3,900,000 |
3 | هفت تپه | 6,400,000 |
4 | همدان | 3,200,000 |
5 | هندیجان | 7,100,000 |
ی
1 | یاسوج | 6,300,000 |
2 | یزد | 4,500,000 |